| حجم: | |
|---|---|
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MFE-6/8/10/12
Mingletec
ميزات المنتج:
1. 100% أسلاك نحاسية للتوصيل الجيد.
2. مروحة طرد مركزي، ضوضاء منخفضة، وعجلة رياح كبيرة.
3. مادة PP ومواد ABS لاختياري.
4. اختيار مثالي للمطبخ والحمام وغرفة النوم والمكاتب والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | طلب (م⊃2;) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفي-6 | 6 | 220/50 | 26 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.1 |
| مفي-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| مفي-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
| MFE-12 | 12 | 220/50 | 50 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 1.6 |
| إم سي إف-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| إم سي إف-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
ميزات المنتج:
1. 100% أسلاك نحاسية للتوصيل الجيد.
2. مروحة طرد مركزي، ضوضاء منخفضة، وعجلة رياح كبيرة.
3. مادة PP ومواد ABS لاختياري.
4. اختيار مثالي للمطبخ والحمام وغرفة النوم والمكاتب والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | طلب (م⊃2;) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفي-6 | 6 | 220/50 | 26 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.1 |
| مفي-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| مفي-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
| MFE-12 | 12 | 220/50 | 50 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 1.6 |
| إم سي إف-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| إم سي إف-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+