| حجم: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MKF-C6/8/10/12
Mingletec
| نموذج | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (ص / دقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م3/ساعة) | حجم المنتج (مم) أ/ب/ج/د/ه | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | وزن (كجم) |
| مكف-C6 | 220/50 | 26 | 1350 | 41 | 241 | 230/160/52/82/192 | 5 | 1.24 |
| مكف-C8 | 220/50 | 31 | 1250 | 43 | 486 | 296/200/58/67/242 | 5 | 1.60 |
| مكف-C10 | 220/50 | 36 | 1250 | 46 | 720 | 338/240/59/74/292 | 5 | 2.04 |
| مكف-C12 | 220/50 | 45 | 1000 | 48 | 1080 | 388/290/59/85/343 | 5 | 2.40 |
| نموذج | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (ص / دقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م3/ساعة) | حجم المنتج (مم) أ/ب/ج/د/ه | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | وزن (كجم) |
| مكف-C6 | 220/50 | 26 | 1350 | 41 | 241 | 230/160/52/82/192 | 5 | 1.24 |
| مكف-C8 | 220/50 | 31 | 1250 | 43 | 486 | 296/200/58/67/242 | 5 | 1.60 |
| مكف-C10 | 220/50 | 36 | 1250 | 46 | 720 | 338/240/59/74/292 | 5 | 2.04 |
| مكف-C12 | 220/50 | 45 | 1000 | 48 | 1080 | 388/290/59/85/343 | 5 | 2.40 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+