| اللون: | |
|---|---|
| حجم: | |
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MFD100/150/180/200/250/300/350/400
Mingletec
ميزة المنتج:
1.100% أسلاك نحاسية للتوصيل الجيد.
2. محمل كروي مزدوج ومحرك مغلق بالكامل لعمر افتراضي طويل.
3. شفرات ملائكية خاصة بمحرك عالي السرعة لحجم الهواء الكبير.
4. طلاء مواد صديقة للبيئة، لا سم ولا ضرر ولا رائحة.
5. تصميم بسيط وأنيق.
6. فتح وإغلاق واقي الأمان الخلفي تلقائيًا.
7. يستخدم على نطاق واسع في المطابخ والمطاعم والمستودعات وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | طلب (م⊃2;) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفد-100 | 4 | 220/50 | 20 | 2800 | 40 | 180 | 10-12 | 0.57 |
| مفد-150 | 6 | 220/50 | 40 | 2800 | 58 | 450 | 12-15 | 1.17 |
| مفد-180 | 7 | 220/50 | 60 | 2800 | 60 | 550 | 16-23 | 1.48 |
| مفد-200 | 8 | 220/50 | 80 | 2800 | 62 | 700 | 24-30 | 1.74 |
| مفد-250 | 10 | 220/50 | 100 | 2800 | 65 | 1100 | 30-42 | 2.61 |
| مفد-300 | 12 | 220/50 | 280 | 2800 | 68 | 1600 | 42-60 | 3.24 |
| مفد-350 | 14 | 220/50 | 450 | 2600 | 72 | 1900 | 60-85 | 5.60 |
| مفد-400 | 16 | 220/50 | 550 | 2400 | 77 | 2300 | 85-100 | 7.85 |
ميزة المنتج:
1.100% أسلاك نحاسية للتوصيل الجيد.
2. محمل كروي مزدوج ومحرك مغلق بالكامل لعمر افتراضي طويل.
3. شفرات ملائكية خاصة بمحرك عالي السرعة لحجم الهواء الكبير.
4. طلاء مواد صديقة للبيئة، لا سم ولا ضرر ولا رائحة.
5. تصميم بسيط وأنيق.
6. فتح وإغلاق واقي الأمان الخلفي تلقائيًا.
7. يستخدم على نطاق واسع في المطابخ والمطاعم والمستودعات وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | طلب (م⊃2;) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفد-100 | 4 | 220/50 | 20 | 2800 | 40 | 180 | 10-12 | 0.57 |
| مفد-150 | 6 | 220/50 | 40 | 2800 | 58 | 450 | 12-15 | 1.17 |
| مفد-180 | 7 | 220/50 | 60 | 2800 | 60 | 550 | 16-23 | 1.48 |
| مفد-200 | 8 | 220/50 | 80 | 2800 | 62 | 700 | 24-30 | 1.74 |
| مفد-250 | 10 | 220/50 | 100 | 2800 | 65 | 1100 | 30-42 | 2.61 |
| مفد-300 | 12 | 220/50 | 280 | 2800 | 68 | 1600 | 42-60 | 3.24 |
| مفد-350 | 14 | 220/50 | 450 | 2600 | 72 | 1900 | 60-85 | 5.60 |
| مفد-400 | 16 | 220/50 | 550 | 2400 | 77 | 2300 | 85-100 | 7.85 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+