| اللون: | |
|---|---|
| حجم: | |
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
مفج-50/60/65/75
Mingletec
ميزات المنتج:
1. المروحة الصناعية باستخدام محرك DC بدون فرش مغناطيسي دائم.
2. تغطية واسعة النطاق.
3. حماية من الحمل الزائد، لا يوجد محرك محترق، عمر خدمة أطول.
4. 2 مللي متر شفرة ألومنيوم مختومة.
5. 4 سرعات قابلة للتعديل.
6. يستخدم على نطاق واسع في البيئة العامة للمصنع، ورش العمل، المستودعات، الأقبية وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| MFJ-50 | 20 بوصة | 220-240/50-60 | 20-90 | 1400 | 10000 | 12.5 |
| مفج-60 | 24 بوصة | 220-240/50-60 | 20-148 | 1460 | 9156 | 15 |
| مفج-65 | 26 بوصة | 220-240/50-60 | 20-130 | 1400 | 12000 | 16 |
| MFJ-75 | 30 بوصة | 220-240/50-60 | 20-150 | 1400 | 16000 | 17 |
ميزات المنتج:
1. المروحة الصناعية باستخدام محرك DC بدون فرش مغناطيسي دائم.
2. تغطية واسعة النطاق.
3. حماية من الحمل الزائد، لا يوجد محرك محترق، عمر خدمة أطول.
4. 2 مللي متر شفرة ألومنيوم مختومة.
5. 4 سرعات قابلة للتعديل.
6. يستخدم على نطاق واسع في البيئة العامة للمصنع، ورش العمل، المستودعات، الأقبية وغيرها، للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| MFJ-50 | 20 بوصة | 220-240/50-60 | 20-90 | 1400 | 10000 | 12.5 |
| مفج-60 | 24 بوصة | 220-240/50-60 | 20-148 | 1460 | 9156 | 15 |
| مفج-65 | 26 بوصة | 220-240/50-60 | 20-130 | 1400 | 12000 | 16 |
| MFJ-75 | 30 بوصة | 220-240/50-60 | 20-150 | 1400 | 16000 | 17 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+