| حجم: | |
|---|---|
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MHF-D75/100/125/150/200/250/315
Mingletec
ميزة المنتج:
* مستوى الحماية IP44.
* محرك غير متزامن أحادي الطور ذو عمر تشغيلي يصل إلى 50000 ساعة.
* سرعتان أو مفتاح كهربائي على صندوق الاتصال.
* نطاق درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية.
* تم تصميم شفرة المروحة وفقًا لمبدأ ديناميكيات السوائل للوصول إلى تدفق الهواء وضغط الهواء الأمثل.
* مثالي للمنازل والشقق والمكاتب والأماكن العامة والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| MHF-D75 | 3 | 220/50 | 30/35 | 2200/2600 | 28/31 | 180/220 | 1.4 |
| MHF-D100 | 4 | 220/50 | 30/35 | 2200/2600 | 28/31 | 180/220 | 1.4 |
| MHF-D125 | 5 | 220/50 | 35/40 | 2200/2600 | 31/34 | 265/310 | 1.95 |
| MHF-D150 | 6 | 220/50 | 58/75 | 2200/2600 | 34/38 | 500/540 | 2.3 |
| مهف-D200 | 8 | 220/50 | 100/130 | 2200/2600 | 40/43 | 700/900 | 3.45 |
| MHF-D250 | 10 | 220/50 | 165/225 | 1064/1405 | 58/66 | 1064/1405 | 6.85 |
| MHF-D315 | 12 | 220/50 | 245/320 | 1900/2500 | 57/65 | 2150/2260 | 11 |
ميزة المنتج:
* مستوى الحماية IP44.
* محرك غير متزامن أحادي الطور ذو عمر تشغيلي يصل إلى 50000 ساعة.
* سرعتان أو مفتاح كهربائي على صندوق الاتصال.
* نطاق درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية.
* تم تصميم شفرة المروحة وفقًا لمبدأ ديناميكيات السوائل للوصول إلى تدفق الهواء وضغط الهواء الأمثل.
* مثالي للمنازل والشقق والمكاتب والأماكن العامة والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | ضوضاء (ديسيبل) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| MHF-D75 | 3 | 220/50 | 30/35 | 2200/2600 | 28/31 | 180/220 | 1.4 |
| MHF-D100 | 4 | 220/50 | 30/35 | 2200/2600 | 28/31 | 180/220 | 1.4 |
| MHF-D125 | 5 | 220/50 | 35/40 | 2200/2600 | 31/34 | 265/310 | 1.95 |
| MHF-D150 | 6 | 220/50 | 58/75 | 2200/2600 | 34/38 | 500/540 | 2.3 |
| مهف-D200 | 8 | 220/50 | 100/130 | 2200/2600 | 40/43 | 700/900 | 3.45 |
| MHF-D250 | 10 | 220/50 | 165/225 | 1064/1405 | 58/66 | 1064/1405 | 6.85 |
| MHF-D315 | 12 | 220/50 | 245/320 | 1900/2500 | 57/65 | 2150/2260 | 11 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+