| اللون: | |
|---|---|
| حجم: | |
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MFL-300/350/400/450/500
Mingletec
ميزات المنتج:
1. محرك نحاسي 100% بقوة كبيرة لتدفق هواء قوي.
2. التحكم في 3 سرعات، مع خطوة قابلة للتعديل.
3. شفرة ألومنيوم بزاوية فريدة لتشغيل منخفض الضوضاء.
4. تصميم بسيط وأنيق.
5. خيار مثالي للتبريد في المنزل والمكاتب والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفل-300 | 12 بوصة | 220/50 | 60 | 1300 | 1885 | 2.8 |
مفل-350 | 14 بوصة | 220/50 | 70 | 1300 | 2520 | 3.4 |
| مفل-400 | 16 بوصة | 220/50 | 115 | 1300 | 2800 | 4.2 |
| مفل-450 | 18 بوصة | 220/50 | 130 | 1300 | 4550 | 5.2 |
| مفل-500 | 20 بوصة | 220/50 | 145 | 1300 | 4750 | 6.5 |
ميزات المنتج:
1. محرك نحاسي 100% بقوة كبيرة لتدفق هواء قوي.
2. التحكم في 3 سرعات، مع خطوة قابلة للتعديل.
3. شفرة ألومنيوم بزاوية فريدة لتشغيل منخفض الضوضاء.
4. تصميم بسيط وأنيق.
5. خيار مثالي للتبريد في المنزل والمكاتب والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها للتهوية وتحسين البيئة.
| نموذج | مقاس | الجهد االكهربى (الخامس / هرتز) | قوة (ث) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | الوزن الصافي (كجم) |
| مفل-300 | 12 بوصة | 220/50 | 60 | 1300 | 1885 | 2.8 |
مفل-350 | 14 بوصة | 220/50 | 70 | 1300 | 2520 | 3.4 |
| مفل-400 | 16 بوصة | 220/50 | 115 | 1300 | 2800 | 4.2 |
| مفل-450 | 18 بوصة | 220/50 | 130 | 1300 | 4550 | 5.2 |
| مفل-500 | 20 بوصة | 220/50 | 145 | 1300 | 4750 | 6.5 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+