| حجم: | |
|---|---|
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
MTG-560/660/760/850/1060/1260/1460/1660/1710
Mingletec
ميزات المنتج:
1. تدفق هواء ضخم، ضوضاء منخفضة، كفاءة عالية. مظهر جيد، نعومة السطح ومسرد بدون حواف خشنة.
2. التعرف على التكنولوجيا المتقدمة من أوروبا، والمناسبة لمختلف البيئات.
3. غلاف المروحة: ألياف زجاجية قوية.
4. الستائر: بلاستيك.
5. مروحة المروحة: 6 قطع من شفرات المروحة مصنوعة بالضغط على القالب.
6. المحرك: جسم من الألومنيوم المصبوب وجسم من الحديد المصبوب للخيارات، جيد لنقل الحرارة والضوضاء المنخفضة، مع حماية من الحمل الزائد بالداخل.
7. المحمل: محمل تلقائي مستورد لضمان التشغيل المستقر لمروحة المروحة وانخفاض مستوى الضجيج.
8. منفذ الكابل: يوجد مخرج الكابل في الجزء الخلفي من المروحة، مما يجعل المروحة أكثر ملاءمة للتركيب.
| نموذج | الجهد االكهربى (الخامس) | قوة (ث) | ضوضاء (ديسيبل) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | حجم الشفرة (مم) |
| متغ-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 |
| متغ-660 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 10000 | 430 |
| متغ-760 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 13000 | 530 |
| متغ-850 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 |
| متغ-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 |
| متغ-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 |
| متغ-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 |
| متغ-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 |
| متغ-1710 | 380/220 | 1500 | 70 | 450 | 80000 | 1490 |
ميزات المنتج:
1. تدفق هواء ضخم، ضوضاء منخفضة، كفاءة عالية. مظهر جيد، نعومة السطح ومسرد بدون حواف خشنة.
2. التعرف على التكنولوجيا المتقدمة من أوروبا، والمناسبة لمختلف البيئات.
3. غلاف المروحة: ألياف زجاجية قوية.
4. الستائر: بلاستيك.
5. مروحة المروحة: 6 قطع من شفرات المروحة مصنوعة بالضغط على القالب.
6. المحرك: جسم من الألومنيوم المصبوب وجسم من الحديد المصبوب للخيارات، جيد لنقل الحرارة والضوضاء المنخفضة، مع حماية من الحمل الزائد بالداخل.
7. المحمل: محمل تلقائي مستورد لضمان التشغيل المستقر لمروحة المروحة وانخفاض مستوى الضجيج.
8. منفذ الكابل: يوجد مخرج الكابل في الجزء الخلفي من المروحة، مما يجعل المروحة أكثر ملاءمة للتركيب.
| نموذج | الجهد االكهربى (الخامس) | قوة (ث) | ضوضاء (ديسيبل) | سرعة (دورة في الدقيقة) | حجم الهواء (م⊃3;/ساعة) | حجم الشفرة (مم) |
| متغ-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 |
| متغ-660 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 10000 | 430 |
| متغ-760 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 13000 | 530 |
| متغ-850 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 |
| متغ-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 |
| متغ-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 |
| متغ-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 |
| متغ-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 |
| متغ-1710 | 380/220 | 1500 | 70 | 450 | 80000 | 1490 |
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+