| اللون: | |
|---|---|
| التعبئة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
إم إتش بي-50/60
Mingletec
ميزات المنتج:
* تدفق هواء 6000 م 3 / ساعة، ضغط أعلى، جيد للاستخدام في المناطق الخارجية والتجارية.
* 3 سرعات عالية ومتوسطة ومنخفضة، اختيار سهل الاستخدام.
*المؤين يساعد على طرد ومضاد البكتيريا، والحفاظ على الهواء النقي.
* لوحة التحكم الميكانيكية ولوحة التحكم بشاشة LCD، تصميم بسيط، سهل التشغيل.
| نموذج | إم إتش بي-50 | إم إتش بي-60 |
| الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت |
| قوة | 150 واط | 150 واط |
| تدفق الهواء | 5000 م⊃3;/ساعة | 6000 م⊃3;/ساعة |
| المنطقة القابلة للتطبيق | 35-40 م⊃2; | 45-55 م⊃2; |
| خزان المياه | 45L | 45L |
| شمال غرب/غيغاواط | 16/18 كجم | 17/19 كجم |
| حجم التعبئة | 66*44.5*107 سم | 65*45*116 |
| 20GP | 87 قطعة | 79 قطعة |
| 40GP | 219 قطعة | 199 قطعة |
نموذج مختلف لاختياري
ميزات المنتج:
* تدفق هواء 6000 م 3 / ساعة، ضغط أعلى، جيد للاستخدام في المناطق الخارجية والتجارية.
* 3 سرعات عالية ومتوسطة ومنخفضة، اختيار سهل الاستخدام.
*المؤين يساعد على طرد ومضاد البكتيريا، والحفاظ على الهواء النقي.
* لوحة التحكم الميكانيكية ولوحة التحكم بشاشة LCD، تصميم بسيط، سهل التشغيل.
| نموذج | إم إتش بي-50 | إم إتش بي-60 |
| الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت |
| قوة | 150 واط | 150 واط |
| تدفق الهواء | 5000 م⊃3;/ساعة | 6000 م⊃3;/ساعة |
| المنطقة القابلة للتطبيق | 35-40 م⊃2; | 45-55 م⊃2; |
| خزان المياه | 45L | 45L |
| شمال غرب/غيغاواط | 16/18 كجم | 17/19 كجم |
| حجم التعبئة | 66*44.5*107 سم | 65*45*116 |
| 20GP | 87 قطعة | 79 قطعة |
| 40GP | 219 قطعة | 199 قطعة |
نموذج مختلف لاختياري
رقم 3032، منتزه تي آي شادو الإبداعي، منطقة تي آي شادو، قوانغتشو، المبنى G، الصين.
86-18922203930+